院長だより
このところ春雨の日が続いておりましたが、今日は暖かくなってお花見日和でした。卒業、入学の時期ですが、そのような行事に桜の花はとても良く映えます。4月8.9日の入学式の頃まで花が持てば良いのですが・・・。桜だけでなく、春はいろいろな草や花があちこちで咲き始める季節です。ですが、スギの花粉や、ヒノキの花粉も多く飛ぶ季節でもあり、花粉症のある方はつらい思いをされているようです。私の早めに薬を服用し、マスクにメガネにと防御しているのですが、今年は花粉がとても多いようで結構つらい思いをしております。シーズンが終わったら、舌下免疫療法にチャレンジしてみようと思っております。
さてイランとアメリカの戦争のせいで石油製品が不足してくる可能性が高くなっています。医療でも点滴の袋や注射器やいろいろなものに石油が使われており、不足してくるとクリニックでの診療にも影響が出てくる可能性があります。何とか早くホルムズ海峡が解放されて欲しいものです。世界中のあちこちで起こっている戦争で私たち日本人に直接被害はないものの、
生活にはいろいろな影響が出ております。早く平和な世の中になって欲しいと願ってます。
4月から予防接種等色々と変わることもあります。都や区の広報などを参考にしてください。4月12日は休日当番医となっております。
さてイランとアメリカの戦争のせいで石油製品が不足してくる可能性が高くなっています。医療でも点滴の袋や注射器やいろいろなものに石油が使われており、不足してくるとクリニックでの診療にも影響が出てくる可能性があります。何とか早くホルムズ海峡が解放されて欲しいものです。世界中のあちこちで起こっている戦争で私たち日本人に直接被害はないものの、
生活にはいろいろな影響が出ております。早く平和な世の中になって欲しいと願ってます。
4月から予防接種等色々と変わることもあります。都や区の広報などを参考にしてください。4月12日は休日当番医となっております。
お知らせ
👨⚕️ 呼吸器内科専門医による診察をご希望の方
令和6年より第1・3・4週水曜日に呼吸器内科医師による外来を開始しました。その他、毎週木曜日・金曜日午後にも加勢田馨医師が呼吸器内科外来を担当しています。
長引く咳、痰、喘息、COPD、その他呼吸器症状でお困りの方や、健診で胸部異常陰影を指摘された方はご相談ください。
※睡眠時無呼吸症候群、禁煙外来は予約制となります。事前にお電話にてご予約をお願いします。
🤒 発熱外来の受診をご希望される方へ
発熱、咳、喉が痛いなどの症状のある方は予約診療とさせていただいております。事前に当院までお電話にてご連絡ください。順番にご案内致します。
また、印刷のできる方は問診票をご記入のうえご持参いただくとスムーズに診察にはいることができます。
予防接種
予防接種費用助成
現在、内容を編集中です。
詳細は準備が整い次第、掲載いたします。
自費予防接種料金表
現在、内容を編集中です。
料金等の詳細は準備が整い次第、掲載いたします。
健康診断
自費健康診断料金表
※ 料金は全て税込表示です。
| 検査種別 | 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 雇用時健康診断 |
| 13,000円 |
| 健康診断A |
| 5,300円 |
| 健康診断B |
| 7,400円 |
| 健康診断C |
| 13,500円 |
| 職業種別 | 料金(税込) |
|---|---|
| 美容師・理容師 (結核・皮膚疾患) | 6,600円 |
| 美容師・理容師 (精神障害・薬物中毒) | 4,500円 |
| 警備員 (精神障害・薬物中毒) | 4,500円 |
| 医療関係者 (結核疾患) | 6,600円 |
| 東京都教員用健康診断 | 6,600円 |
注意事項
・健康診断は予約制です。
・体調により受診できない場合があります。
・詳細については当院までお問い合わせください。
・令和7年3月現在
施設基準
当クリニックでは、以下に示す施設基準について、関東信越厚生局に届出等を行っています。
詳しい内容は、厚生労働省のホームぺージなどにも記載されていますので、ご参照ください。
| 機能強化加算 | 当院では、「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。 当院は地域の他の医療機関と連携し、包括的な診療を担う医療機関となります。 ◯ 患者さまが受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。 〇 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。 〇 保険・福祉サービスに関する相談に応じます。 〇 必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。 ◯ 当院は『医療情報ネット(ナビイ)』により医療機能情報提供を行っております。 かかりつけ医機能を有する地域の医療機関は以下で検索できます。 ◆『医療情報ネット(ナビイ)』電話案内サービス:0570-000-692 |
|---|---|
| 外来感染対策向上加算 発熱患者等対応加算 | 当院では、患者さまが安心して受診できるよう、以下のような感染対策に取り組んでいます。 ■ 発熱や感染症の診療について 当院は、東京都と「医療措置協定」を締結しております。 患者様の受診歴の有無にかかわらず、発熱その他の感染症を疑わせる疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)の外来診療に対応します。 発熱などの症状がある場合は、事前にお電話にてご予約・ご連絡をお願いいたします。 ■ 院内感染防止対策について 「感染防止対策部門」を設置し、院長を「院内感染管理者」と定め、クリニック全体で感染対策に取り組んでいます。 風邪症状、発熱症状など感染症の疑われる患者様を診療スペースを分けて対応し、他の患者さまと動線が重ならないように配慮しています。 院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の向上を目的に、研修会を定期的に実施しています。 抗菌薬については厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り適正に使用しています。 文京区医師会と連携し、感染対策に関する助言や情報共有を通じて、継続的な感染対策の強化を行っています。 |
| 一般名処方加算 | 当院では、医薬品の供給不足などが発生した場合にも、治療計画の見直しや代替薬のご提案、処方内容(用量・投与日数など)の調整などを行います。 また、後発医薬品のある医薬品については、「商品名」ではなく「有効成分」に基づいて処方する「一般名処方」を行う場合があります。 これにより、供給不足時でも同一成分を含む他の薬剤を選択できるため、必要な治療を継続しやすくなります。 なお、令和6年10月より、医療上の必要性があると認められず、患者様のご希望で長期収載品(※後発品がある先発医薬品)を選択された場合は、後発品との差額の一部が選定療養費として自己負担となります。 対象医薬品は厚生労働省ホームページでご確認いただけます。 処方内容の変更にあたって、ご不明な点やご心配なことがありましたら、主治医または当院スタッフまでお気軽にご相談ください。 |
| 医療DX推進体制整備加算 在宅医療DX情報活用加算 | 電子カルテ、オンライン資格確認、保険診療報酬のオンライン請求といったデジタル技術を利用しています。 オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して診療を実施しています。 マイナ保険証の促進をはじめとした、医療DXを通じた医療の質向上に取り組んでいます。 今後電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスに対応予定です。 |
| 医療情報取得加算 | 当院はマイナンバーカード(以下マイナ保険証)を用いて医療情報を取得できる体制を整備しています。 マイナ保険証の利用や問診票等を通じて保険情報・医療情報・薬剤情報・健診情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 |
| 明細書発行体制加算 | 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。 なお、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。 明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。 |
| 地域包括診療加算 | 健康相談及び予防接種に係る相談を行っています。 当該保険医療機関に通院する患者さまについて、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応します。 患者様の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することができます。 介護保険制度の利用等に関する相談を実施しています。 |
| 在宅医療情報連携加算 | 訪問診療を実施している患者様の診療情報等について、連携する下記医療・介護施設とICT(メディカルケアステーション、chatwork)等を用いて共有し、常に確認できる体制を有しています。 【訪問看護ステーション】 ・あけぼの訪問看護ステーション王子 ・訪問看護ステーションきょうわ ・訪問看護ステーションけせら ・訪問看護ステーションスマイルリンク 【居宅介護支援事業所】 ・あゆみ介護文京 ・コープみらい滝野川介護センター ・佐々木ケアサービス ・居宅介護支援事業所SINSUN 【薬局】 ・パイン薬局 ・ウイング薬局 |
| 個人情報保護 | 当院では患者様の個人情報を下記目的に利用しており、その取扱には細心の注意を払っています。 医療の提供に必要な利用 自己利用:当院での診療、医療保険事務、サービス向上等 情報提供:他の医療機関との連携、ご家族等への病状説明等 医療の向上に資する教育、研究等 医療の提供以外での利用 (管理、監査等) |
